2018年中国500强最赚钱的40家公司
财富中文网 | 2018-07-10 22:00
“工建农中”四大银行依然位列前4,腾讯、阿里巴巴杀入前十。
热门子榜单
· 最赚钱的40家公司
· 亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 各行业子榜单
财富中文网于北京时间2018年7月10日发布了最新的中国500强排行榜。在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司创造了500家最大上市公司近40%的利润。
未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
| 排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
|---|---|---|
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 286,049 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 242,264 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,962 |
| 14 | 中国银行股份有限公司 | 172,407 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 114,279 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 89,088 |
| 33 | 腾讯控股有限公司 | 71,510 |
| 43 | 交通银行股份有限公司 | 70,223 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 70,150 |
| 35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 67,071 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 57,200 |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,258 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 51,119 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 49,813 |
| 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 47,683 |
| 29 | 中国神华能源股份有限公司 | 45,037 |
| 16 | 中国中信股份有限公司 | 38,036.69 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 34,410.34 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 32,941.8 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 32,253 |
| 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 31,545 |
| 31 | 万科企业股份有限公司 | 28,051.81 |
| 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 27,079.36 |
| 36 | 碧桂园控股有限公司 | 26,063.52 |
| 45 | 中国海洋石油有限公司 | 24,677 |
| 22 | 中国恒大集团 | 24,372 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 22,793 |
| 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 22,401.58 |
| 159 | 中国长江电力股份有限公司 | 22,260.91 |
| 65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 21,992.59 |
| 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 21,186.45 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 20,580.78 |
| 77 | 华润置地有限公司 | 19,941.66 |
| 120 | 华夏银行股份有限公司 | 19,819 |
| 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 19,170.34 |
| 157 | 北京银行股份有限公司 | 18,733 |
| 17 | 中国电信股份有限公司 | 18,617 |
| 91 | 百度股份有限公司 | 18,301 |
| 70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 18,122.39 |
| 32 | 美的集团股份有限公司 | 17,283.69 |
相关阅读:




