2017年中国500强最赚钱的40家公司
财富中文网 | 2017-07-31 20:30
“工建农中”四大银行依然位列前4,阿里巴巴、腾讯表现不俗。
热门子榜单
· 最赚钱的40家公司
· 亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 各行业子榜单
财富中文网于北京时间2017年7月31日发布了最新的中国500强排行榜。在所有上市公司中,最赚钱的依然是中国工商银行,实现净利润2,782.49亿元,比上年增长0.4%。但是,最赚钱公司10~20位出现了两家民营公司—腾讯和阿里巴巴。其中腾讯的利润率高达27%,在利润率子榜上也位列前40家企业。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
| 排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
|---|---|---|
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 278,249 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 231,460 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 183,941 |
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 164,578 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 108,741 |
| 33 | 交通银行股份有限公司 | 67,210 |
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 62,394 |
| 30 | 招商银行股份有限公司 | 62,081 |
| 39 | 兴业银行股份有限公司 | 53,850 |
| 37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 53,099 |
| 40 | 中国民生银行股份有限公司 | 47,843 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 46,416 |
| 43 | 腾讯控股有限公司 | 41,095 |
| 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 39,801 |
| 49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 38,393 |
| 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 32,008.61 |
| 74 | 中国光大银行股份有限公司 | 30,329 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 29,870.1 |
| 17 | 中国中信股份有限公司 | 28,054.84 |
| 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 22,712 |
| 24 | 万科企业股份有限公司 | 21,022.61 |
| 142 | 中国长江电力股份有限公司 | 20,781.18 |
| 98 | 华夏银行股份有限公司 | 19,677 |
| 73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 19,613.46 |
| 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 19,127 |
| 16 | 中国电信股份有限公司 | 18,004 |
| 147 | 北京银行股份有限公司 | 17,802 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 16,743.07 |
| 166 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 16,718.36 |
| 75 | 华润置地有限公司 | 16,688.85 |
| 78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 15,512.16 |
| 63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 15,420.96 |
| 38 | 美的集团股份有限公司 | 14,684.36 |
| 185 | 上海银行股份有限公司 | 14,308.26 |
| 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 14,245 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 13,999.61 |
| 55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 13,355 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 12,509.16 |
| 41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 12,421.55 |
| 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 12,057 |




