2013年世界500强各行业子榜单
财富中文网 | 2013-07-08 22:39
今年的世界500强公司来自52个行业。其中银行业共有54家公司上榜,在全部行业中排名第一位。
权威主榜单
· [最新]世界500强公司排名
· [解读]关于500强你不知道的12件事
· [组图]世界500强前25家公司巡礼
聚焦中国
· [综述]中国公司的亮点与隐忧
· [榜单]95家中国上榜公司完整名单
· [展望]2015年中国能主宰500强吗?
· [特辑]世界500强上的16颗中国新星
热门子榜单
· 落榜公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的50家公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 各行业子榜单
| 排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
|---|---|---|
| 1 | 银行:商业储蓄 | 54 |
| 2 | 炼油 | 43 |
| 3 | 车辆与零部件 | 32 |
| 4 | 采矿、原油生产 | 25 |
| 5 | 食品店和杂货店 | 24 |
| 6 | 人寿与健康保险(股份) | 23 |
| 7 | 电信 | 20 |
| 8 | 公用设施 | 18 |
| 9 | 金属产品 | 17 |
| 10 | 电子、电气设备 | 16 |
| 11 | 财产与意外保险(股份) | 14 |
| 12 | 能源 | 13 |
| 13 | 航天与防务 | 12 |
| 14 | 贸易 | 12 |
| 15 | 化学品 | 10 |
| 16 | 制药 | 10 |
| 17 | 工程与建筑 | 10 |
| 18 | 其他 | 10 |
| 19 | 计算机、办公设备 | 9 |
| 20 | 专业零售 | 8 |
| 21 | 批发:保健 | 7 |
| 22 | 综合商业 | 7 |
| 23 | 人寿与健康保险(互助) | 7 |
| 24 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 7 |
| 25 | 航空 | 6 |
| 26 | 多元化金融 | 6 |
| 27 | 工业机械 | 6 |
| 28 | 食品生产 | 5 |
| 29 | 保健:保险和管理医保 | 5 |
| 30 | 网络、通讯设备 | 5 |
| 31 | 食品:消费产品 | 5 |
| 32 | 娱乐 | 4 |
| 33 | 饮料 | 4 |
| 34 | 食品:饮食服务业 | 3 |
| 35 | 铁路运输 | 3 |
| 36 | 批发:电子、办公设备 | 3 |
| 37 | 建材、玻璃 | 3 |
| 38 | 半导体、电子元件 | 3 |
| 39 | 烟草 | 3 |
| 40 | 批发:食品 | 3 |
| 41 | 信息技术服务 | 3 |
| 42 | 船务 | 2 |
| 43 | 建筑和农业机械 | 2 |
| 44 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
| 45 | 管道运输 | 2 |
| 46 | 油气设备与服务 | 2 |
| 47 | 保健:医疗设施 | 2 |
| 48 | 服装 | 2 |
| 49 | 网络服务和零售 | 2 |
| 50 | 家居、个人用品 | 2 |
| 51 | 计算机软件 | 2 |
| 52 | 批发商:多元化 | 2 |




