2013年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网 | 2013-07-08 22:02
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
权威主榜单
· [最新]世界500强公司排名
· [解读]关于500强你不知道的12件事
· [组图]世界500强前25家公司巡礼
聚焦中国
· [综述]中国公司的亮点与隐忧
· [榜单]95家中国上榜公司完整名单
· [展望]2015年中国能主宰500强吗?
· [特辑]世界500强上的16颗中国新星
热门子榜单
· 落榜公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的50家公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 各行业子榜单
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 162463.0 | 美国 |
31 | 28 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130774.6 | 德国 |
92 | 76 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 84049.9 | 德国 |
123 | 178 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 70414.0 | 瑞士 |
125 | 109 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 70143.0 | 美国 |
191 | 209 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 51971.6 | 日本 |
218 | 236 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 46456.1 | 日本 |
256 | 292 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 中国 |
296 | 312 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 36944.0 | 美国 |
325 | 306 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 34238.7 | 日本 |
337 | 340 | 好事达(ALLSTATE) | 33315.0 | 美国 |
405 | 378 | 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) | 28605.7 | 西班牙 |
442 | -- | 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group) | 26412.0 | 美国 |
454 | 431 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25740.0 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。