财富中文网

1996年世界500强排行榜

分享:

1996年世界500强排行榜。

1996公司名称国家
地区

营业收入
百万美元

利润
百万美元

资产额
百万美元

雇员人数
1MITSUBISHI日本184,365.2 346.2 91,920.6 36,000
2MITSUI日本181,518.7 314.8 68,770.9 80,000
3ITOCHU日本169,164.6 121.2 65,708.9 7,182
4GENERAL MOTORS美国168,829.0 6,881.0 217,123.4 709,000
5SUMITOMO日本176,530.7 210.5 50,268.9 6,193
6MARUBENI日本161,057.4 156.6 71,439.3 6,702
7FORD MOTOR美国137,137.0 4,139.0 243,283.0 346,990
8TOYOTA MOTOR日本111,052.0 2,662.4 106,004.2 146,855
9EXXON美国110,009.0 6,470.0 91,296.0 82,000
10ROYAL DUTCH/SHELL GROUP英国/荷兰109,833.7 6,904.6 118,011.6 104,000
11NISSHO IWAI日本97,886.4 (259.5)46,753.8 17,005
12WAL-MART STORES美国9,362.7 2,740.0 37,871.0 675,000
13HITACHI日本84,167.1 1,468.8 91,620.9 331,852
14NIPPONLIFEINSURANCE日本83,206.7 2,426.6 364,762.5 89,690
15NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE日本81,937.2 2,209.1 127,077.3 231,400
16AT&T美国79,609.0 139.0 88,884.0 299,300
17DAIMLER-BENZ德国72,256.1 (3,959.3)63,813.2 310,993
18INTL BUSINESS MACHINES美国71,940.0 4,178.0 80,292.0 252,215
19MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL日本70,398.4 (589.2)74,876.9 265,538
20GENERAL ELECTRIC美国70,028.0 6,573.0 228,035.0 222,000
21TOMEN日本67,755.8 46.2 22,365.6 2,943
22MOBIL美国66,724.0 2,376.0 42,138.0 50,400
23NISSAN MOTOR日本62,568.5 (916.1)66,276.6 139,856
24VOLKSWAGEN德国61,489.1 247.0 58,610.7 242,420
25SIEMENS德国60,673.6 1,268.0 57,346.6 373,000
26DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE日本58,052.4 1,732.2 265,010.3 70,038
27BRITISH PETROLEUM英国56,981.9 1,770.7 50,258.8 56,650
28METRO HOLDING瑞士56,459.0 403.5 25,061.1 178,594
29U.S.POSTAL SERVICE美国54,293.5 1,770.3 48,921.2 870,160
30CHRYSLER美国53,195.0 2,025.0 53,756.0 126,000
31PHILIP MORRIS美国53,139.0 5,450.0 53,811.0 151,000
32TOSHIBA日本53,046.9 936.5 51,967.1 186,000
33TOKYO ELECTRIC POWER日本52,361.5 536.9 131,485.4 43,448
34DAEWOO韩国51,215.3          N.A63,597.8 196,000
35NICHIMEN日本50,841.9 44.3 19,765.9 2,443
36SUMITOMO LIFE INSURANCE日本50,710.5 1,871.6 218,593.3 70,000
37KANEMATSU日本49,838.5 3.5 16,232.1 11,759
38UNILEVER英国/荷兰49,738.0 2,324.7 30,077.3 308,000
39NESTLE瑞士47,780.4 2,468.4 38,354.4 220,172
40SONY日本47,581.5 562.1 47,156.3 151,000
41FIAT意大利46,467.6 1,318.0 64,300.1 237,426
42VEBA GROUP德国46,279.9 1,336.3 47,229.7 125,158
43DEUTSCHE DELEKOM德国46,148.7 3,678.8 111,709.3 220,000
44ALLIANZ HOLDING德国46,044.9 592.4 164,654.8 67,785
45KEC日本45,557.3 799.5 43,767.5 152,719
46HONDA MOTOR日本44,055.6 733.5 32,860.9 96,800
47ELF AQUITAINE法国43,618.4 1,009.2 49,453.6 85,500
48ELECTRICITE DE FRANCE法国43,507.8 246.8 139,841.0 116,909
49UNION DES ASSURANCES DE PARIS法国42,004.2 (413.9)183,861.8 51,284
50IRI意大利41,903.2 391.7 115,041.0 263,063
51PRUDENTIAL INS.CO.OF AMERICA美国41,330.0 579.0 219,380.0 92,966
52STATE FARM GROUP美国40,809.9 1,271.2 85,262.3 71,437
53PHILIPS ELECTRONICS荷兰40,148.2 1,568.3 32,580.0 265,113
54FUJITSU日本38,976.0 653.9 40,415.8 165,056
55DEUTSCHE BANK德国38,420.0 1,437.5 503,077.7 74,119
56INDUSTRIAL BANK OF IAPAN日本38,228.7 (658.4)380,726.5 5,362
57MEIJIMUTUAL LIFE INSURANCE日本38,046.8 1,458.8 155,413.3 46,936
58E.I.DU PONT DE NEMOURS美国37,607.0 3,293.0 37,312.0 105,000
59RWE GROUP德国37,233.4 726.3 52,947.6 137,331
60PENAULT法国36,894.7 428.7 45,534.7 139,950
61TEXACO美国36,787.0 607.0 24,937.0 28,247
62MITSUBISHI MOTORS                    日本36,645.4 132.0 28,109.7 28,383
63HOECHST德国36,408.9 1,192.5 36,728.5 161,618
64ENI意大利36,393.4 2,656.4 56,015.5 86,422
65MITSUBISHI ELECTRIC日本36,379.6 613.4 34,985.2 111,585
66SEARS ROEBUCK美国35,181.0 1,801.0 33,130.0 275,000
67SAMSUNG 韩国35,060.0 119.1 11,339.7 18,257
68SANWA BANK日本34,885.6 (1,294.5)520,118.1 14,403
69KMART美国34,654.0 (571.0)15,397.0 250,000
70ABB ASEA BROWN BOVERI瑞士33,738.0 1,315.0 32,076.0 209,637
71PROCTER&GAMBLE美国33,434.0 2,645.0 28,125.0 99,200
72ING GROUP荷兰33,416.2 1,649.9 247,124.4 52,144
73DAIEI日本33,149.3 53.4 20,341.9 40,723
74PEUGEOT法国33,074.3 341.4 29,585.5 139,300
75MITSUBISHI BANK 日本3,270.2 152.9 497,394.5 14,977
76CIE GENERALE DES EAUS法国32,664.6 (738.9)47,322.3 221,157
77CREDIT AGRICOLE法国32,343.2 1,304.9 386,584.8 72,607
78BASF德国32,258.5 1,723.9 29,303.1 106,565
79BMW(BAYERISCHE MOTOREN WERKE)德国32,199.1 479.4 28,474.7 115,763
80ALCATEL ALSTHOM法国32,154.4 (5,128.0)52,205.2 191,800
81CHEVRON美国32,094.0 930.0 34,330.0 43,019
82CITICORP美国31,690.0 3,464.0 265,853.0 85,300
83FUJI BANK日本31,571.7 (33,715.5)508,424.3 15,780
84HEWLETT-PACKARD美国31,519.0 2,433.0 24,427.0 102,300
85MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES日本31,249.1 1,075.3 38,999.2 67,372
86GAN 法国31,224.6 (357.9)16,940.7 35,801
87BAYER 德国31,107.8 1,670.5 30,879.1 142,900
88NIPPON STEEL日本30,614.1 565.0 42,311.3 93,900
89PEPSICO美国31,421.0 1,606.0 25,432.0 480,000
90ITO-YOKADO日本30,367.6 805.2 16,361.0 10,105
91DAI-ICHI KANGYO BANK日本30,345.2 816.0 515,704.8 18,069
92FRANCE TELECOM法国30,060.2 1,842.7 57,921.2 167,661
93LONG-TERM CREDIT BANK OF JAPAN 日本29,307.4 (361.1)304,127.6 3,830
94VIAG德国29,260.3 807.9 30,046.0 83,770
95CARREFOUR法国28,986.6 708.8 13,199.2 102,900
96CREDIT LYONNAIS法国28,495.7 2.6 339,567.1 59,018
97THYSSEN德国28,032.1 512.2 17,537.4 126,444
98METROPOLITAN LIFE INSURANCE美国27,977.0 (559.4)158,800.0 40,797
99SUMITOMO BANK日本27,957.2 388.9 524,668.4 16,455
100AMOCO美国27,665.0 1,862.0 29,854.0 42,689
101TOTAL法国27,226.1 450.6 28,373.9 53,536
102MOTOROLA美国27,037.0 1,781.0 22,801.0 142,000
103KANSAI ELECTRIC POWER日本26,736.3 644.4 63,748.4 27,141
104HSBC HOLDINGS英国26,677.6 3,885.5 352,361.8 101,070
105ABN AMRO HOLDING荷兰26,534.6 1,629.3 340,833.2 63,694
106AXA法国26,173.2 547.2 192,656.3 36,625
107PDVSA委内瑞拉26,041.0 3,103.0 40,502.0 53,457
108SAKURA BANK日本25,955.4 (1,883.2)494,687.1 20,261
109AMERICAN INTERNATIONAL GROUP美国25,874.0 2,510.4 134,136.4 32,000
110EAST JAPAN RAILWAY日本25,623.7 709.0 68,652.0 79,298
111SSANGYONG韩国25,392.0 60.1 22,511.0 35,000
112ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE日本25,322.3 992.0 114,462.5 38,607
113NIPPON OIL日本25,042.6 171.9 25,856.0 11,921
114ROBERT BOSCH德国25,011.8 334.2 19,870.3 156,771
115ZURICH INSURANCE瑞士24,823.2 739.4 83,063.9 36,522
116CS HOLDING瑞士 24,794.5 1,185.1 357,646.4 34,214
117NORINCHUKIN BANK日本24,593.0 (560.4)431,604.9 3,275
118SUNKYONG韩国24,218.0 475.0 23,463.0 24,600
119ASSICURAZIONI GRNERAL意大利24,151.3 426.7 79,760.5 38,236
120SAMSUNG ELECTRONICS韩国24,150.9 2,865.6 21,877.5 75,000
121CONAGRA美国 24,108.9 495.6 10,801.0 90,871
122BAT INDUSTRIES英国24,032.6 2,323.1 70,253.9 170,412
123VOLVO瑞典24,021.8 1,297.2 20,923.1 79,050
124KROGER美国23,937.8 302.8 5,444.7 200,000
125NATIONAL WESTMINSTER BANK英国23,529.1 1,915.9 261,410.6 81,800
126DAYTON HUDSON美国23,516.0 311.0 12,570.0 214,000
127HYUNDAI韩国23,221.2 7.1 1,387.0 690
128BARCLAYS BANK英国23,197.7 2,152.6 262,271.2 92,400
129MNUCHENER RUCK德国23,177.6 184.0 84,825.6 16,218
130MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE日本23,084.2 901.2 96,138.9 28,346
131CANON日本23,021.3 584.8 23,830.6 72,280
132LOCKHEED MARTIN美国22,853.0 682.0 17,648.0 160,000
133UNITED TECHNOLOGIES美国22,802.0 750.0 15,958.0 170,600
134ALLSTATE美国22,793.0 1,904.0 70,029.0 44,349
135FORTIS比利时/荷兰22,695.3 816.6 160,559.8 30,869
136BT英国22,612.0 3,108.6 35,920.6 130,700
137BANK OF TOKYO日本22,497.8 826.5 263,166.7 17,555
138JAPAN POSTAL SERVICE日本22,497.6 1,154.7 92,331.6 142,712
139MANNESMANN德国22,395.1 371.9 15,826.4 122,684
140PEMEX(PETROLEOS MEXICANOS)墨西哥22,330.2 1,522.7 31,581.2 124,703
141FED.NATL.MORTGAGE ASSN.美国22,246.0 2,372.0 316,550.0 3,300
142ENEL意大利22,225.1 1,366.5 59,493.2 97,937
143JUSCO日本21,997.5 284.4 13,166.7 34,161
144ASSURANCES GENERALES DE FRANCE法国21,882.7 216.9 72,794.3 25,620
145CHUBU ELECTRIC POWER日本21,849.7 494.5 56,990.3 21,068
146YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE日本21,631.0 1,176.5 85,981.3 23,030
147CIE FINANCIERE DE PARIBAS法国21,560.4 (801.4)272,352.4 25,841
148MERRILL LYNCH美国 21,513.0 1,114.0 176,857.0 46,000
149PRUDENTIAL 英国21,502.7 1,196.3 116,354.0 22,864
150J.C.PENNEY美国21,419.0 838.0 17,102.0 205,000
151WINTERTHUR GROUP瑞士21,324.6 354.6 70,395.6 26,654
152WESTDEUTSCHE LANDESBANK德国21,130.4 338.4 298,795.4 9,670
153LYONNAISE DES EAUX法国21,116.6 181.6 32,034.5 118,770
154DRESDNER BANK德国21,098.8 817.5 337,735.9 46,890
155UNITED PARCEL SERVICE美国21,045.0 1,043.0 12,645.0 337,000
156DOW CHEMICAL美国20,957.0 2,078.0 23,582.0 39,500
157DEUTSCHE BAHN德国20,811.1 159.8 36,294.2 312,579
158JAPAN TOBACCO日本20,537.7 737.0 20,535.0 22,625
159BANKAMERICA CORP美国20,386.0 2,664.0 232,446.0 95,288
160TOKAI BANK日本20,333.7 (1,394.6)309,671.8 11,607
161PROMODES法国20,159.9 204.9 8,827.8 46,889
162GTE美国19,957.0 (2,144.0)37,019.0 106,000
163INTERNATIONAL PAPER美国19,797.0 1,153.0 23,977.0 81,500
164J.SAINSBURY英国19,764.7 763.9 10,308.0 95,519
165TAISEI日本19,761.7 (20.2)29,557.0 22,134
166BOEING美国19,515.0 393.0 22,098.0 105,000
167BANK OF CHINA中国19,278.3 867.1 271,815.9 213,767
168CIE DE SUEZ法国19,272.1 (793.6)128,718.9 35,000
169COMMERCIAL UNION英国19,252.3 700.7 87,469.8 26,300
170MAZDA MOYOR日本19,093.4 (123.1)12,786.8 33,705
171TESCO英国19,004.1 732.3 9,522.9 84,895
172XEROX美国18,963.0 (472.0)25,969.0 85,200
173CIGNA美国18,955.0 211.0 95,903.0 47,000
174SHIMIZU日本18,922.6 76.3 24,015.7 12,026
175COMMERZBANK德国18,894.2 642.0 281,747.6 29,615
176JOHNSON&JOHNSON美国18,842.0 2,403.0 17,873.0 82,300
177TOKIO MARINE&FIRE INSURANCE日本18,803.8 275.9 46,919.0 14,746
178LOEWS美国18,770.0 1,765.7 65,058.0 7,500
179PREUSSAG德国18,758.6 253.9 10,532.3 65,227
180NKK日本18,711.1 543.0 25,166.2 39,933
181LLOYDS TSB GROUP英国18,649.4 1,516.6 229,991.0 86,983
182BANCO DO BRASIL巴西18,570.2 (4,373.6)82,112.9 94,669
183SANYO ELECTRIC日本18,541.2 165.5 23,688.5 57,120
184UNION BANK OF SWITZERLAND瑞士18,500.9 1,415.2 335,168.1 29,071
185KONINKLIJKE AHOLD荷兰18,446.3 284.4 5,766.1 127,000
186AMERICAN STORES美国18,308.9 316.8 7,363.0 121,000
187KAJIMA日本18,271.3 52.1 26,933.5 14,157
188PRICECOSTCO美国18,247.3 133.9 4,437.4 52,000
189USX美国18,214.0 214.0 16,743.0 42,774
190COCA-COLA美国18,018.0 2,986.0 15,041.0 31,000
191BCE加拿大17,939.0 569.7 28,339.1 121,000
192BRIDGESTONE日本17,922.4 575.3 16,170.5 89,418
193BELLSOUTH美国17,886.0 (1,232.0)31,880.0 87,571
194NIPPON EXPRESS日本17,767.1 288.0 10,129.4 62,008
195NICHII日本17,738.0 2.8 16,206.1 20,277
196SARA LEE美国17,719.0 804.0 12,431.0 149,100
197COLUMBIA/HCA HEALTHCARE美国17,695.0 961.1 19,892.0 240,000
198CIBA-GEIGY瑞士17,509.5 1,823.8 26,403.8 84,077
199FLEMING美国17,501.6 42.0 4,296.7 44,000
200DEUTSCHE POST德国17,486.3 (1,801.5)14,117.1 342,413
201ISUZU MOTORS日本17,425.1 388.6 14,397.3 14,317
202BAYERISCHE VEREINSBANK德国17,354.6 419.2 248,548.8 22,188
203RUHRKOHEL德国17,232.8 34.8 20,413.8 102,086
204TENEO西班牙 17,163.2 571.0 33,030.3 76,998
205SHARP日本17,102.2 479.9 18,758.0 44,789
206MITSUBISHI CHEMICAL日本17,047.4 233.4 18,552.6 30,162
207RHONE-POULENC法国16,996.2 665.1 27,648.4 82,556
208AMERICAN EXPRESS美国16,942.0 1,564.0 107,405.0 70,347
209TOYOTA TSUSHO日本16,928.4 23.8 6,934.6 3,928
210AMR美国16,910.0 167.0 19,556.0 110,000
211CNP ASSURANCES法国16,891.4 297.5 78,182.1 2,278
212FRANZ HANIEL德国16,883.1 104.4 6,589.4 24,485
213KARSTADT德国16,811.0 75.3 7,985.3 105,129
214ATLANTIC RICHFIELD美国16,739.0 1,376.0 23,999.0 22,000
215MERCK美国16,681.1 3,335.2 23,831.8 45,200
216TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE日本16,661.7 150.5 60,239.0 19,685
217LA POSTE法国16,641.7 (225.5)15,806.6 290,839
218TRAVELERS GROUP美国16,583.0 1,834.0 114,500.0 48,000
219SUPERVALU美国16,486.3 166.4 4,183.5 44,800
220SAMSUNG LIFE INSURANCE韩国16,448.8 32.7 30,623.6 8,268
221FRIED.KRUPP德国16,422.6 264.5 12,162.4 66,352
222SAFEWAY美国16,397.5 326.3 5,194.3 113,000
223PETROBRAS巴西16,387.0 639.0 31,822.3 50,675
224NIPPON CREDIT BANK日本 16,326.2 (792.2)156,984.1 3,277
225NATIONSBANK CORP美国16,298.0 1,950.0 187,298.0 58,322
226ELECTROLUX瑞典16,219.0 384.9 12,544.3 112,300
227IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES英国16,206.4 844.3 14,714.8 63,800
228INTEL美国16,202.0 3,566.0 17,504.0 41,600
229NEW YORK LIFE INSURANCE美国16,201.7 625.2 74,280.6 7,867
230SHV HOLDINGS荷属安的列斯16,170.0 559.7 8,480.6 56,400
231MINNESOTA MINING&MFG美国16,105.0 976.0 14,183.0 70,687
232FERRUZZI FINANZIARIA意大利 16,085.5 6.8 24,933.4 36,088
233CATERPILLAR美国16,072.0 1,136.0 16,830.0 54,352
234RJR NABISCO HOLDINGS美国16,008.0 611.0 31,518.0 76,000
235DANONE GROUP法国15,925.3 427.5 19,036.9 73,823
236GROUP DES CAISSES D EPARGNE法国15,851.5 326.1 230,033.1 39,000
237TOHOKU ELECTRIC POWER日本15,848.1 403.8 34,873.0 14,581
238JAPAN ENERGY日本15,827.3 214.0 15,530.7 15,623
239USINOR-SACILOR法国15,719.4 888.0 14,745.7 58,335
240JAPAN TRAVEL BUREAU日本15,666.6 32.8 4,507.0 11,000
241PECHINEY法国15,595.5 293.7 11,435.4 43,714
242GROUPE PINAULT-PRINTEMPS法国15,594.3 303.9 11,163.0 59,299
243HOME DEPOT美国15,470.4 731.5 7,354.0 80,000
244BTR英国15,431.5 1,515.1 15,356.3 125,065
245TAKENAKA日本15,367.7 127.6 16,646.9 10,518
246KOBE STEEL日本15,302.2 935.7 22,161.6 31,203
247EASTMAN KODAK美国15,269.0 1,252.0 14,477.0 96,600
248MCI COMMUNICATIONS美国15,265.0 548.0 19,301.0 50,367
249HYPO-BANK GROUP德国15,208.8 460.5 208,130.2 18,892
250REPSOL西班牙 15,124.5 944.1 13,743.5 18,878
251FEDERATED DEPARTMENT STORES美国15,048.5 74.6 14,295.1 119,000
252JAPAN AIRLINES日本15,021.9 (94.3)19,729.5 20,030
253UAL 美国14,943.0 349.0 11,641.0 79,410
254CHEMICAL BANKING CORP美国14,884.0 1,805.0 182,926.0 39,078
255SUMITOMO METAL INDUSTRIES日本14,829.9 223.2 22,914.6 51,682
256KYUSHU ELECTRIC POWER日本14,829.0 469.6 38,594.1 14,473
257BOUYGUES法国14,801.2 (583.7)15,095.9 91,894
258COMPAQ COMPUTER美国14,755.0 798.0 7,818.0 20,470
259IDEMITSU KOSAN日本14,754.6 68.6 18,785.4 5,268
260NIPPONDENSO日本14,739.0 516.4 14,738.1 56,385
261DAIDO LIFE INSURANCE日本14,538.4 432.0 46,839.4 21,278
262ISTITUTO BANC.SAN PAOLO DI TIRINO意大利 14,421.7 112.7 160,938.4 24,333
263SWISS BANK CORP瑞士14,404.2 890.7 249,805.9 27,236
264THOMSON法国14,395.7 (545.0)17,864.2 96,000
265ALLIEDSIGNAL美国14,364.0 875.0 12,465.0 88,500
266MCDONNELL DOUGLAS美国14,332.0 (416.0)10,466.0 63,612
267SUZUKI MOTOR日本14,309.3 275.9 8,902.8 13,693
268GEORHIA PACOFIC美国14,292.0 1,018.0 12,335.0 47,500
269SAINT-GOBAIN法国14,093.2 844.3 19,702.3 89,852
270KAWASHO日本14,062.7 11.5 7,563.5 3,386
271CHIYODA MUTUAL LIFE INSURANCE日本14,022.9 375.2 60,210.5 21,838
272SANTANDER GROUP西班牙 13,966.9 604.7 135,625.7 42,023
273L.M.ERICSSON瑞典13,961.3 761.8 13,702.2 85,513
274TELEFONICA DE ESPANA西班牙 13,959.7 1,068.4 39,689.1 99,203
275LUFTHANSA GROUP德国13,886.4 1,023.0 12,804.2 57,586
276SEKISUI HOUSE日本13,841.2 432.7 16,020.6 14,676
277J.P.MORGAN&CO.美国13,838.0 1,296.0 184,879.0 15,600
278DENTSU日本13,824.8 143.8 6,312.1 5,722
279DIGITAL EQUIPMENT美国13,813.1 121.8 9,947.2 61,700
280KIMBERLY-CLARK美国13,788.6 33.2 11,439.2 55,341
281SNCF法国13,785.4 (1,522.0)49,752.3 215,787
282BRISTOL-MYERS SQUIBB美国13,767.0 1,812.0 13,929.0 48,400
283BERTELSMANN德国13,746.7 386.6 7,777.4 57,397
284BROKEN HILL PROPRIETARY澳大利亚13,745.9 904.1 2,177.4 49,000
285HYUNDAI MOTOR韩国13,726.5 192.8 10,210.0 45,142
286MCKESSON美国13,718.8 135.4 3,503.9 11,300
287STATIL挪威13,648.2 830.6 17,919.0 13,851
288SPRINT美国13,599.5 395.3 15,195.9 48,300
289BRITISH GAS英国13,574.0 205.2 44,840.2 54,754
290SEIYU日本13,573.8 (66.3)14,506.9 17,264
291MIGROS瑞士13,566.8 232.2 10,869.5 51,017
292YASUDA FIRE&MARINE INSURANCE日本13,529.5 108.4 34,113.0 13,025
293PHILLIPS PETROLEUM美国13,521.0 469.0 11,978.0 17,400
294HANSON英国13,517.2 1,608.1 37,328.3 58,000
295LEHMAN BROTHERS HOLDINGS美国13,476.0 242.0 115,303.0 7,800
296BELL ATLANTIC美国13,428.5 1,858.3 24,156.8 61,800
297RABOBANK荷兰13,428.6 888.8 183,047.1 37,437
298AMERITECH美国13,427.8 2,007.6 22,011.2 65,345
299NYNEX美国13,406.9 (1,849.9)26,220.0 65,800
300AKZO NOBEL荷兰13,383.2 818.4 11,589.0 69,800
301AMERICAN HOME PRODUCTS美国13,376.1 1,680.4 21,362.9 64,712
302MICHELIN法国13,251.4 560.4 14380.6114,397
303ASAHI GLASS日本13248.2257.3 15,754.4 33,365
304LG INTERNATIONAL韩国13188.518.0 1,611.0 3,679
305GOODYEAR TIRE&RUBBER美国13165.9611.0 9,789.6 87,390
306TEXAS INSTRUMENTS美国131281,088.0 9,215.0 59,574
307AGEON荷兰13066.1824.0 93,921.4 19,806
308COLES MYER澳大利亚13053.3314.1 4,852.1 134,450
309ROCKWELL INTERNATIONAL美国13009742.0 12,505.0 82,671
310AETNA LIFE&CASUALTY美国12978251.7 84,323.7 40,212
311KOREA ELECTRIC POWER韩国12955.11,177.2 35,015.6 30,767
312SWISS PEINSURANCE瑞士12902.7788.4 36,827.6 7,373
313DAI NIPPON PRINTING日本12902548.8 12,492.4 31,753
314SANDOZ瑞士12895.11,740.9 17,693.2 49,882
315OBAYASHI日本12891.4124.5 23,073.7 12,146
316GROUPE CASINO法国12854.5126.9 6,539.7 52,500
317INDIAN OIL印度12831.5374.9 5,643.5 33,915
318AACHENER&MUNCHEAER德国12767.7137.2 49,761.2 20,166
319DAELHAIZE LELION比利时12681.2127.7 4,004.0 89,450
320BAYERISCHE LANDESBANK德国12680.6315.5 221,991.5 5,629
321ARCHER DANIELS MIDLAND美国12671.9795.9 9,756.9 14,833
322SBC COMMUNICATIONS美国12669.7(930.0)22,002.5 59,300
323IBP美国12667.6257.9 2,027.6 34,000
324ALCOA美国12654.9790.5 13,643.4 72,000
325ALBERTSONS美国12585465.0 4,135.9 80,000
326TAKASHIMAYA日本12580.8208.5 8,242.8 13,562
327NORSK HYDRO挪威12577.81,125.2 15,615.7 32,353
328ASAHI CHEMICAL INDUSTRY日本1253895.7 11,542.6 28,155
329MITSUI FUDOSAN日本1253543.2 32,610.8 1,519
330SWISS LIFE INS.&PENSION瑞士12517.81,104.8 63,791.2 7,661
331PTT SUISSES瑞士12472.9185.6 254,001.0 59,635
332ASAHI BANK日本12465.8(761.5)276,459.0 13,688
333ROCHE HOLDING瑞士12453.52,852.4 30,818.0 50,497
334MAN德国12441.2171.2 90,646.0 56,503
335PETROFINA比利时12440.4393.6 11,477.3 13,653
336KYOEI LIFE INNCESUR日本12408.2374.7 53,862.7 18,318
337ANHEUSER-BUSCH美国12325.5642.3 10,590.9 42,529
338COFCO中国12304.8118.9 3,825.6 25,000
339TOPPAN PRINTING日本12293.7411.4 10,526.1 33,479
340LG ELECTRONICS韩国12234.2668.4 15,073.0 50,000
341WEST JAPAN RAILWAY日本12218.3283.8 24,083.7 53,305
342COSMO OIL日本12205.567.8 12,018.7 6,083
343DELTA AIR LINES美国12194408.0 12,143.0 59,717
344MAY DEPARTMENT STORES美国12187752.0 10,122.0 130,000
345ROYAL PTT NEDERLAND荷兰12186.71,405.7 18,023.7 90,251
346ITT HARTFORD GROUP美国12150559.0 93,855.0 21,000
347BRITISH AIRWAYS英国12146.5740.4 15,324.6 54,317
348BANQUE NATIONALE DE PARIS法国12130.9357.6 325,415.6 53,600
349SYSCO美国12118251.8 3,097.4 28,100
350WALT DISNEY美国12112.11,380.1 14,605.8 71,000
351KAWASAKI STEEL日本12063.7245.9 20,716.1 13,384
352METALLGESELLSCHAFT德国12059.852.7 6,211.5 23,378
353GLAXO WELLCOME英国12054.22,686.1 13268.454,395
354SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES日本12026290.9 11,656.0 15,136
355SNOW BRAND MILK PRODUCTS日本11984.658.6 4,973.9 15,682
356MATSUSHITA ELECTRIC WORKS日本11933.3267.7 12,332.4 34,224
357BANCO BILBAO VIZCAYA西班牙11914.8673.8 116,435.9 34,178
358SCHNEIDER法国11910.4163.8 12,485.3 92,700
359SUMKIN BUSSAN日本11893.77.6 5,686.7 1,712
360SHOWA SHELL SEKIYU日本11840.4146.7 9,698.6 2,348
361BANCA DI ROMA意大利1180452.6 134,041.2 32,583
362WINN-DIXIE STORES美国11787.8232.2 2,482.8 123,000
363WEYERHAEUSER美国11787.7798.9 13,253.0 39,431
364VIACOM美国11780.2222.5 29,026.0 81,700
365US WEST美国117641,317.0 25,071.0 61,047
366MITSUBISHI TRUST&BAMKING日本11738.5(1,565.8)161,740.4 6,280
367RAYTHEON美国11716792.5 9,740.1 76,000
368NATIONWIDE INS.ENTERPRISE美国11702.4182.7 60,664.0 27,983
369MITSUBISHI MATERIALS日本11684117.7 14,554.1 26,180
370TOHO MUTUAL LIFE INSURANCE日本11655.8172.8 46,674.0 16,310
371TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASSN美国11646.2752.0 79,794.6 4,345
372DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK德国11595.186.3 203,012.5 11,352
373RICOH日本11531.6226.6 14,098.3 59,747
374CENTRAL JAPAN RAILWAY日本11528.2261.2 57,594.5 22,558
375MELVILLE美国11516.4(657.1)3,961.6 96,832
376KOC HOLDING土耳其11503.7425.3 4,253.1 36,280
377NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS美国11483.3458.5 54,875.5 3,344
378SUMITOMO TRUST&BANKING日本11478.1(1,648.2)147,399.3 6,667
379STANDARDLIFE ASSURANCE英国11421.1        N.A.67199.79,036
380GENERAL ACCIDENT英国11402.4636.0 30,667.6 24,950
381GRAND METROPOLITAN英国11380952.2 176,004.0 63,827
382CHASEMANHATTANCORP美国113361,165.0 121,173.0 33,365
383MARKS&SPENCER英国11319.41,021.5 9,691.2 42,906
384KUMAGAIGUMI日本11294.2(81.8)17,654.2 10,052
385KAWASAKIEAVYINDUSTRIES日本11254.1170.5 11,704.4 24,459
386ASHLAND美国11251.123.9 6,991.6 32,800
387ISHIKAWA-HARIMA HEAVY INDS日本11242.6202.3 12,470.5 26,572
388FUJI PJOTO FILM日本11240.7755.0 17,260.6 29,903
389POHANG IRON&STEEL韩国11180.71,226.8 18,967.6 29,525
390FUJIHEAVY INDUSTRIES日本11161.6201.1 6,535.2 15,028
391SEKISUI CHEMICAL日本11137.7271.1 8,484.8 18,969
392ROYAL BANK OF CANADA加拿大11129.5917.6 137,043.5 49,011
393KUBOTA日本11103.2266.3 12,490.2 25,000
394MITSUI TRUST&BANKING日本11096.5(1,204.8)131,924.5 5,917
395NITTETSU SHOJI日本11090.8(18.6)7,846.2 1,058
396TRACTEBEL比利时11076.3384.3 22,522.0 36,684
397ABBEY NATIONAL英国11072.51,077.9 169,215.6 17,510
398CEA-INDUSTRIE法国11068.8344.7 27,916.8 44,302
399SMITHKLINE BEECHAM英国11064.61,530.8 12,665.7 52,400
400APPLE COMPUTER美国11062424.0 6,231.0 15,403
401DAIWA HOUSE INDUSTRY日本11046.6404.0 11,600.0 20,308
402NIPPON PAPER INDUSTRIES日本11042.6249.7 11,662.2 14,953
403OTTO VERSAND德国11032.9221.2 5,034.7 39,817
404BRITISH STEEL英国11032.11,216.2 12,427.8 53,900
405HALIFAX BUILDING SOCIETY英国109111,137.6 148,928.8 25,863
406WMX TECHNOLOGIES美国10979.3603.9 18,695.3 73,200
407MORGAN STANLEY GROUP 美国10949720.0 143,753.0 9,238
408EDEKA ZENTRALE德国10905.975.7 2,650.4 795
