财富中文网

2001年世界500强按行业排名

分享:

2001年世界500强按行业排名。

500强
排序
公司名称国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
利润占
收入%
利润占
资产%
1 航空与航天(9家公司)
1BOEING美国51,321 2,128 4 5
2UNITED TECHNOLOGIES美国26,583 1,808 7 7
3LOCKHEED MARTIN美国25,329 (519)(2)(2)
4HONEYWELL INTERNATIONAL美国25,023 1,659 7 7
5RAYTHEON美国18,321 141 1 1
6EADS荷兰17,954 (835)(5)(2)
7BAE SYSTEMS英国14,626 (20)0 0
8TEXTRON美国13,090 218 2 1
9GENERAL DYNAMICS美国10,359 901 9 11
 总计 202,606 5,481   
 中位数 18,321 218   
2 航空公司(9家公司)
1AMR美国20,245 813 4 3
2UAL美国19,352 50 0 0
3DELTA AIR LINES美国15,888 1,303 8 6
4JAPAN AIRLINES日本15,410 371 2 3
5LUFTHANSA GROUP德国14,048 637 5 5
6BRITISH AIRWAYS英国13,725 169 1 1
7ALL NIPPON AIRWAYS日本11,574 364 3 3
8NORTHWEST AIRLINES美国11,415 256 2 2
9AIR FRANCE GROUP法国11,150 382 3 4
 总计 132,807 4,345   
 中位数 14,048 371   
3 银行:商业与储蓄(56家公司)
1 DEUTSCHE BANK德国67,133 4,503 7 0.5
2 J.P.MORGAN CHASE & CO.美国60,065 5,727 10 0.8
3 CREDIT SUISSE瑞士59,316 3,426 6 0.6
4 BANK OF AMERICA CORP.美国57,747 7,517 13 1.2
5 BNP PARIBAS法国57,612 3,811 7 0.6
6 MIZUHO HOLDINGS日本52,069 1,911 4 0.1
7 HSBC HOLDINGS英国48,633 6,632 14 1.0
8 UBS瑞士47,316 4,615 10 0.7
9 FORTIS比利时/荷兰43,831 2,558 6 0.6
10 ABN AMRO HOLDING荷兰43,390 2,309 5 0.5
11 CREDIT AGRICOLE法国34,685 2,546 7 0.5
12 HYPOVEREINSBANK德国32,136 997 3 0.1
13 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP西班牙31,928 2,087 7 0.6
14 ROYAL BANK OF SCOTLAND英国29,770 2,861 10 0.6
15 WELLS FARGO美国27,568 4,026 15 1.5
16 BANK OF TOYKO-MITSUBISHI日本26,347 (1,257)(5)(0.2)
17 BANK ONE CORP.美国25,168 (511)(2)(0.2)
18 BARCLAYS英国25,097 3,750 15 0.8
19 SUMITOMO BANK日本24,669 755 3 0.1
20 FIRST UNION CORP.美国24,246 92 0 0.0
21 SOCIETTE GENERALE法国24,224 2,493 10 0.6
22 DRESDNER BANK德国23,777 1,599 7 0.4
23 WESTDEUTSCHE LANDESBANK德国23,540 459 2 0.1
24 LLOYD TSB GROUP英国23,526 4,130 18 1.3
25 FLEETBOSTON FINANCIAL美国22,608 3,420 15 1.9
26 INTESABCI意大利22,512 1,347 6 0.4
27 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA中国22,070 631 3 0.1
28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA西班牙22,048 2,063 9 0.7
29 COMMERZBANK德国21,027 1,240 6 0.3
30 CREDIT LYONNAIS法国20,905 648 3 0.4
31 RABOBANK荷兰20,115 N.A.  
32 ABBEY NATIONAL英国19,853 2,070 10 0.7
33 BANK OF CHINA中国19,496 553 3 0.1
34 ALMANIJ比利时17,314 1,267 7 0.6
35 SANWA BANK日本17,171 (1,335)(8)(0.3)
36 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG德国16,566 417 3 0.2
37 SAKURA BANK日本16,041 443 3 0.1
38 WASHINGTON MUTUAL美国15,767 1,899 12 1.0
39 BAYERISCHE LANDESBANK德国15,740 505 3 0.2
40 DEXIA GROUP比利时15,698 925 6 0.4
41 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE加拿大15,680 1,397 9 0.8
42 ROYAL BANK OF CANADA加拿大15,452 1,497 10 0.8
43 HALIFAX英国15,322 1,771 12 0.6
44 NORINCHUKIN BANK日本15,290 1,063 7 0.2
45 DG BANK GROUP德国14,814 49 0 0.0
46 UNICREDITO ITALIANO意大利14,776 1,286 9 0.7
47 NATIONAL AUSTRALIA BANK澳大利亚14,662 1,976 13 1.1
48 BANCO BRADESCO巴西14,122 951 7 2.0
49 TORONTO-DOMINION BANK加拿大13,612 695 5 0.4
50 BANK OF NOVA SCOTIA加拿大12,881 1,306 10 0.8
51 BANCO DO BRASIL巴西12,712 532 4 0.8
52 BANK OF MONTREAL加拿大12,632 1,259 10 0.8
53 CHINA CONSTRUCTION BANK中国12,616 911 7 0.3
54 AGRICULTURAL BANK OF CHINA中国11,662 (43)0 0.0
55 BANK OF SCOTLAND英国10,780 918 9 0.7
56 NORDEUTSCHE LANDESBANK德国10,408 123 1 0.1
 总计 1,436,143 98,819   
 中位数 21,537 1,306   
4 饮料(6家公司)
1 COCA-COLA美国20,458 2,177 11 10
2 PEPSICO美国20,438 2,183 11 12
3 DIAGEO英国16,076 1,555 10 6
4 COCA-COLA ENTERPRISES美国14,750 236 2 1
5 ANHEUSER-BUSCH美国12,262 1,552 13 12
6 SUNTORY日本11,395 129 1 1
 总计 95,379 7,832   
 中位数 15,413 1,553   
5 建筑材料、玻璃(3家公司)
1 SAINT-GOBAIN法国26,630 1,402 5 5
2 ASAHI GLASS日本11,874 224 2 1
3 LAFARGE法国11,290 671 6 3
 总计 49,794 2,297   
6 化学品(10家公司)
1 BASF德国33,220 1,146 3 3
2 E.I. DU PONT DE NEMOURS美国29,202 2,314 8 6
3 BAYER德国28,622 1,678 6 5
4 DOW CHEMICAL美国23,008 1,513 7 5
5 NORSK HYDRO挪威17,819 1,588 9 7
6 MITSUBISHI CHEMICAL日本15,802 29 0 0
7 AKZO NOBEL荷兰12,941 893 7 8
8 HENKEL德国11,810 433 4 4
9 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES英国11,748 (346)(3)(3)
10 ASAHI KASEI日本11,481 228 2 2
 总计 195,653 9,476   
 中位数 16,810 1,019   
7 计算机服务与软件(3家公司)
1 MICROSOFT美国22,956 9,421 41 18
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS美国19,227 1,143 6 9
3 COMPUTER SCIENCES美国10,524 233 2 3
 总计 52,707 10,797   
8 计算机、办公设备(9家公司)
1 INTL.BUSINESS MACHINES美国88,396 8,093 9 9
2 FUJITSU日本49,604 77 0 0
3 HEWLETT-PACKARD美国48,782 3,697 8 11
4 COMPAQ COMPUTER美国42,383 569 1 2
5 DELL COMPUTER美国31,888 2,177 7 16
6 CANON日本25,806 1,244 5 5
7 XEROX美国18,632 (384)(2)(1)
8 SUN MICROSYSTEMS英国15,721 1,854 12 13
9 RICOH日本13,913 481 3 4
 总计 335,124 17,808   
 中位数 31,888 1,244   
9 多元化财务公司(6家公司)
1 GENERAL ELECTRIC美国129,853 12,735 10 3
2 CITIGROUP美国111,826 13,519 12 1
3 FANNIE MAE美国44,089 4,448 10 1
4 FREDDIE MAC美国30,000 2,547 8 1
5 AMERICAN EXPRESS美国23,875 2,810 12 2
6 HOUSEHOLD INTERNATIONAL美国11,961 1,701 14 2
 总计 351,404 37,760   
 中位数 37,044 3,629   
10 多元化外包服务(2家公司)
1 ADECCO瑞士15,771 (253)(2)(4)
2 FAROS法国15,697 65 0 0
 总计 31,468 (188)  
11 电子、电器设备(23家公司)
1 HITACHI日本76,127 944 1 1
2 SIEMENS德国74,858 8,560 11 12
3 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL日本69,475 375 1 1
4 SONY日本66,158 152 0 0
5 TOSHIBA日本53,827 870 2 2
6 NEC日本48,928 512 1 1
7 SAMSUNG ELECTRONICS韩国38,491 5,308 14 14
8 MITSUBISHI ELECTRIC日本37,349 1,129 3 3
9 ROYAL PHILIP ELECTRONICS荷兰34,991 8,874 25 25
10 L.M. ERICSSON瑞典29,843 2,303 8 9
11 TYCO INTERNATIONAL美国28,932 4,520 16 11
12 NOKIA芬兰28,073 3,639 13 19
13 ABB瑞士22,967 1,443 6 5
14 SANYO ELECTRIC日本20,269 382 2 2
15 LG ELECTRONICS韩国20,087 356 2 2
16 SHARP日本18,205 349 2 2
17 ONEX加拿大16,517 127 1 1
18 EMERSON ELECTRIC美国15,545 1,422 9 9
19 ELECTROLUX瑞典13,030 467 4 5
20 FLEXTRONICS INTERNATIONAL新加坡12,110 (446)(4)(6)
21 KYOCERA日本11,623 1,986 17 14
22 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS日本11,041 298 3 3
23 WHIRLPOOL美国10,325 367 4 5
 总计 758,770 43,936   
 中位数 28,072 870   
12 能源(13家公司)
1 ENRON美国100,789 979 1 1
2 DUKE ENERGY美国49,318 1,776 4 3
3 RWE德国42,514 1,215 3 2
4 CHINA NATIONAL PETROLEUM中国41,684 5,814 14 7
5 SUEZ法国31,992 1,774 6 2
6 DYNEGY美国29,444 501 2 2
7 RELIANT ENERGY美国29,339 448 2 1
8 UTILICORP UNITED美国28,975 207 1 1
9 EL PASO美国21,950 652 3 2
10 GAZPROM俄罗斯17,689 2,157 12 4
11 TRANSCANADA PIPELINES加拿大16,255 532 3 3
12 WILLIAMS美国11,481 524 5 1
13 CANADIAN PACIFIC加拿大10,841 1,190 11 7
 总计 432,272 17,769   
 中位数 29,339 979   
13 工程与建筑施工(12家公司)
1 VIVENDI UNIVERSAL法国38,628 2,125 6 2
2 BOUYGUES法国17,615 389 2 2
3 KAJIMA日本17,274 84 0 0
4 TAISEI日本16,831 76 0 0
5 SHIMIZU日本15,484 (583)(4)(4)
6 VINCI法国13,624 277 2 2
7 HALLIBURTON美国13,344 501 4 5
8 SEKISUI HOUSE日本12,551 231 2 2
9 OBAYASHI日本11,879 (59)0 0
10 SKANSKA瑞典11,784 649 6 8
11 TAKENATA日本11,410 64 1 1
12 FLUOR美国11,056 124 1 3
 总计 190,479 3,879   
 中位数 13,484 178   
14 娱乐(4家公司)
1 WALT DISNEY美国25,402 920 4 2
2 VIACOM美国20,044 (816)(4)(1)
3 SEAGRAM加拿大14,803 40 0 0
4 NEWS CORP.澳大利亚14,114 1,208 9 3
 总计 74,363 1,352   
 中位数 17,423 480   
15 食品(6家公司)
59 NESTLE瑞士48,225 3,413 7 8
72 UNILEVER英国/荷兰43,974 1,021 2 2
175 CONAGRA美国25,386 413 2 3
236 SARA LEE美国20,414 1,222 6 11
393 GROUPE DANONE法国13,204 666 5 4
499 SNOW BRAND MILK PRODUCTS日本10,318 (479)(5)(11)
 总计 161,521 6,256   
 中位数 22,900 844   
16 食品生产(4家公司)
291 IBP美国16,950 135 1 3
392 MONTEDISON意大利13,216 240 2 1
405 ARCHER DANIELS MIDLAND美国12,877 301 2 2
420 FARMLAND INDUSTRIES美国12,239 N.A.  
 总计 55,282 676   
 中位数 13,046 844   
17 饮食服务业(2家公司)
366 MCDONALD'S美国14,243 1,977 14 9
500 SODEXHO ALLIANCE法国10,306 83 1 1
 总计 24,549 2,060   
18 食品店与药店(24家公司)
37 CARREFOUR法国59,888 985 2 2
54 KROGER美国49,000 877 2 5
58 KONINKLIJKE AHOLD荷兰48,492 1,031 2 4
75 METRO德国43,371 332 1 2
102 ALBERTSON'S美国36,762 765 2 5
119 SAFEWAY美国31,977 1,092 3 7
126 TESCO英国31,284 1,143 4 7
152 ITO-YOKADO日本28,393 447 2 2
173 J. SAINSBURY英国25,509 388 2 3
179 JUSCO日本25,077 84 0 0
218 GROUPE AUCHAN法国21,714 283 1 2
223 WALGREEN美国21,207 777 4 11
243 CVS美国20,088 746 4 9
293 DELHAIZE "LE LION"比利时16,790 149 1 2
326 COLES MYER澳大利亚15,480 187 1 4
332 RITE AID美国15,297 (1,589)(10)(20)
337 GEORGE WESTON加拿大15,044 324 2 4
354 PUBLIX SUPERMARKETS美国14,575 530 4 13
381 WINN-DIXIE STORES美国13,698 (229)(2)(8)
403 WOOLWORTHS澳大利亚12,934 186 1 6
428 SAFEWAY英国12,058 332 3 5
449 MIGROS瑞士11,641 248 2 2
488 GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA美国10,623 (25)0 (1)
494 JARDINE MATHESON中国10,362 931 9 9
 总计 591,264 9,994   
 中位数 20,647 360   
19 林产品与纸制品(6家公司)
153 INTERNATIONAL PAPER美国28,180 142 1 0
211 GEORGIA-PACIFIC美国22,218 505 2 2
309 WEYERHAEUSER美国15,980 840 5 5
376 KIMBERLY-CLARK美国13,982 1,801 13 12
429 STORA ENSO芬兰12,030 1,326 11 7
468 OJI PAPER日本11,332 116 1 1
 总计 103,722 4,730   
 中位数 14,981 673   
20 一般商品(15家公司)
2 WAL-MART STORES美国193,295 6,295 3 8
85 SEARS ROEBUCK美国40,937 1,343 3 4
100 KMART美国37,028 (244)(1)(2)
101 TARGET美国36,903 1,264 3 6
113 J.C. PENNY美国32,965 (705)(2)(4)
162 DAIEI日本26,659 420 2 2
202 GROUP PINAULT-PRINTEMPS法国22,883 709 3 2
262 FONCIERE EURIS法国18,441 68 0 0
263 FEDERATED DEPARTMENT STORES美国18,407 (184)(1)(1)
317 MYCAL日本15,759 (799)(5)(5)
357 MAY DEPARTMENT STORES美国14,511 858 6 7
372 KARSTADTQUELLE德国14,084 223 2 3
434 MARKS & SPENCER英国11,946 2 0 0
479 TAKASHIMAYA日本10,907 76 1 1
486 UNY日本10,728 54 1 1
 总计 505,453 9,379   
 中位数 18,441 76   
21 保健(7家公司)
161 AETNA美国26,819 127 0 0
225 UNITEDHEALTH GROUP美国21,122 736 3 7
246 CIGNA美国19,994 987 5 1
295 HCA美国16,670 219 1 1
461 PACIFICARE HEALTH SYSTEMS美国11,468 161 1 3
463 TENET HEALTHCARE美国11,414 302 3 2
490 HUMANA美国10,514 90 1 2
 总计 118,001 2,622   
 中位数 16,670 219   
22 工业与农业设备(6家公司)
104 THYSSEN KRUPP德国35,948 509 1 2
158 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES日本27,541 (184)(1)(1)
208 ALSTOM法国22,291 185 1 1
240 CATERPILLAR美国20,175 1,053 5 4
394 DEERE美国13,137 486 4 2
450 INVENSYS英国11,632 115 1 1
 总计 130,723 2,164   
 中位数 21,233 335   
23 人寿与健康保险(互助)(14家公司)
28 NIPPON LIFE INSURANCE日本68,055 2,704 4 1
64 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE日本46,436 336 1 0
93 TIAA-CREF美国38,064 1,222 3 0
96 SUMITOMO LIFE INSURANCE日本37,536 1,099 3 1
134 MEIJI LIFE INSURANCE日本29,777 871 3 1
219 NEW YORK LIFE INSURANCE美国21,450 1,206 6 1
248 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE日本19,730 719 4 1
264 STANDARD LIFE ASSURANCE英国18,365 N.A.  
290 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE美国16,974 1,829 11 2
292 YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE日本16,934 561 3 1
296 MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE日本16,617 410 2 1
409 TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE日本12,647 50 0 0
457 DAIDO LIFE INSURANCE日本11,552 237 2 1
471 MASS. MUTUAL LIFE INSURANCE美国11,275 812 7 1
 总计 365,412 12,055   
 中位数 19,048 812   
24 人寿与健康保险(股份)(18家公司)
17 AXA法国92,782 3,608 4 1
24 ING GROUP荷兰71,196 11,075 16 2
35 CGNU英国61,499 (2,597)(4)(1)
46 ASSICURAZIONI GENERALI意大利53,333 1,313 2 1
76 PRUDENTIAL英国43,126 1,043 2 0
120 METLIFE美国31,947 953 3 0
151 AEGON荷兰28,423 1,909 7 1
165 PRUDENTIAL INS. CO. OF AMERICA美国26,544 398 1 0
205 CNP ASSURANCES法国22,586 431 2 0
222 SAMSUNG LIFE INSURANCE韩国21,227 211 1 1
288 LEGAL & GENERAL GROUP英国17,024 481 3 0
307 AMP澳大利亚16,067 671 4 1
312 SKANDIA GROUP瑞典15,880 308 2 0
334 SWISS LIFE INS. & PENSION瑞士15,099 547 4 1
458 OLD MUTUAL南非11,495 767 7 1
466 POWER CORP. OF CANADA加拿大11,383 442 4 1
474 SUN LIFE FINANCIAL SERVICES加拿大11,141 424 4 1
475 AMERICAN GENERAL美国11,063 1,003 9 1
 总计 561,815 22,987   
 中位数 21,906 609   
25 财产与意外保险(互助)(3家公司)
61 STATE FARM INSURANCE COS.美国47,863 408 1 0
302 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP美国16,438 287 2 0
340 GROUPAMA法国14,851 37 0 0
 总计 79,152 732   
26 财产与意外保险(股份)(13家公司)
25 ALLIANZ德国71,022 3,198 5 1
65 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP美国45,972 5,636 12 2
87 MUNICH RE GROUP德国40,672 1,617 4 1
97 ZURICH FINANCIAL SERVICES瑞士37,431 2,328 6 1
109 BERKSHIRE HATHAWAY美国33,976 3,328 10 2
144 ALLSTATE美国29,134 2,211 8 2
172 ROYAL & SUN ALLIANCE英国25,570 (21)0 0
229 LOEWS美国20,670 1,877 9 3
258 SWISS REINSURANCE瑞士18,688 1,757 9 2
279 TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE日本17,762 378 2 1
346 NATIONWIDE INSURANCE ENTERPRISE美国14,762 411 3 0
348 HARTFORD FINANCIAL SERVICES美国14,703 974 7 1
423 YASUDA FIRE & MARINE INSURANCE日本12,167 129 1 0
 总计 382,528 23,823   
 中位数 25,570 1,757   
27 邮递、包裹与货运(8家公司)
33 U.S.POSTAL SERVICE美国64,540 (199)0 0
125 DEUTSCHE POST德国31,345 1,397 4 1
135 UNITED PARCEL SERVICE美国29,771 2,934 10 14
241 JAPAN POSTAL SERVICE日本20,152 (497)(2)0
268 FEDEX美国18,257 668 4 6
310 NIPPON EXPRESS日本15,924 (241)(2)(2)
343 LA POSTE法国14,805 129 1 0
430 CONSIGNIA英国12,011 98 1 1
 总计 206,803 4,310   
 中位数 19,204 113   
28 金属产品(11家公司)
181 NIPPON STEEL日本24,876 240 1 1
197 ALCOA美国23,090 1,484 6 5
305 NKK日本16,165 877 5 4
331 CORUS GROUP英国15,322 (1,972)(13)(15)
356 USINOR法国14,540 701 5 5
388 SUMITOMO METAL INDUSTRIES日本13,545 53 0 0
417 KOBE STEEL日本12,419 59 0 0
421 ARBED卢森堡12,229 410 3 3
422 POHANG IRON & STEEL韩国12,182 1,445 12 9
435 KAWASAKI STEEL日本11,899 (165)(1)(1)
497 MITSUBISHI MATERIALS日本10,347 65 1 1
 总计 166,612 3,197   
 中位数 13,545 240   
29 采矿、原油生产(6家公司)
81 PEMEX墨西哥42,167 (2,128)(5)(4)
338 BHP澳大利亚14,894 1,023 7 6
341 ANGLO AMERICAN英国14,824 1,957 13 6
355 OCCIDENTAL PETROLEUM美国14,543 1,570 11 8
361 LUKOIL俄罗斯14,416 3,425 24 29
385 RAG德国13,670 137 1 1
 总计 114,514 5,984   
 中位数 14,684 1,297   
30 机动车辆与零部件(27家公司) 
3 GENERAL MOTORS美国184,632 4,452 2 1
4 FORD MOTOR美国180,598 3,467 2 1
5 DAIMLERCHRYSLER德国150,070 7,295 5 4
10 TOYOTA MOTOR日本121,416 4,263 4 3
21 VOLKSWAGEN德国78,852 1,896 2 2
40 HONDA MOTOR日本58,462 2,101 4 5
43 NISSAN MOTOR日本55,077 2,994 5 6
47 FIAT意大利53,190 614 1 1
86 PEUGEOT法国40,831 1,213 3 3
99 RENAULT法国37,128 998 3 2
114 BMW德国32,675 948 3 3
137 MITSUBISHI MOTORS日本29,636 (2,516)(8)(11)
142 DELPHI AUTOMOTIVE美国29,139 1,062 4 6
145 ROBERT BOSCH德国29,083 1,224 4 5
149 HYUNDAI MOTOR韩国28,755 534 2 2
270 MAZDA MOTOR日本18,232 (1,404)(8)(10)
271 DENSO日本18,224 550 3 3
285 TRW美国17,231 438 3 3
287 JOHNSON CONTROLS美国17,155 472 3 5
352 MAN GROUP德国14,611 390 3 4
358 SUZUKI MOTOR日本14,473 183 1 2
367 ISUZU MOTORS日本14,193 (604)(4)(4)
368 VOLVO瑞典14,189 514 4 2
373 LEAR美国14,073 275 2 3
407 DANA美国12,691 334 3 3
440 FUJI HEAVY INDUSTRIES日本11,865 205 2 2
491 MAGNA INTERNATIONAL加拿大10,513 598 6 8
 总计 1,286,994 32,495   
 中位数 29,083 598   
31 网络、通讯设备(4家公司)
84 LUCENT TECHNOLOGIES美国41,420 1,219 3 2
95 MOTOROLA美国37,580 1,318 4 3
130 NORTEL NETWORKS加拿大30,275 (3,470)(11)(8)
256 CISCO SYSTEMS美国18,928 2,688 14 8
 总计 128,203 1,755   
 中位数 33,928 1,269   
32 炼油业(29家公司)
1 EXXON MOBIL美国210,392 17,720 8 12
6 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP英国/荷兰149,146 12,719 9 10
7 BP英国148,062 11,870 8 8
14 TOTAL FINA ELF法国105,870 6,380 6 8
45 PDVSA委内瑞拉53,680 7,216 13 13
51 TEXACO美国51,130 2,542 5 8
60 CHEVRON美国48,069 5,185 11 13
68 SINOPEC中国45,346 719 2 1
69 ENI意大利45,139 5,333 12 10
80 REPSOL YPF西班牙42,273 2,245 5 5
106 USX美国35,570 411 1 2
115 CONOCO美国32,513 1,902 6 10
123 SK韩国31,825 155 0 1
155 NIPPON MITSUBISHI OIL日本28,006 269 1 1
160 PETROBRAS巴西26,955 5,342 20 14
183 TOSCO美国24,545 529 2 6
189 STATOIL挪威23,646 1,290 5 6
209 INDIAN OIL印度22,285 596 3 6
221 PHILIPS PETROLEUM美国21,227 1,862 9 9
254 PETRONAS马来西亚19,303 4,339 22 12
267 IDEMITSU KOSAN日本18,310 206 1 1
275 JAPAN ENERGY日本18,076 448 2 3
349 VALERO ENERGY美国14,671 339 2 8
363 ULTRAMAR DIAMOND SHAMROCK美国14,292 444 3 7
408 SUNOCO美国12,664 422 3 8
412 COSMO OIL日本12,563 78 1 1
418 AMERADA HESS美国12,277 1,023 8 10
467 SHOWA SHELL SEKIYU日本11,369 116 1 1
472 CEPSA西班牙11,251 329 3 7
 总计 1,290,455 92,029   
 中位数 26,955 1,023   
33 制药业(13家公司)
88 MERCK美国40,363 6,822 17 17
138 PFIZER美国29,574 3,726 13 11
142 JOHNSON & JOHNSON美国29,139 4,800 16 15
159 GLAXOSMITHKLINE英国27,414 6,384 23 20
220 BRISTOL-MYERS SQUIBB美国21,331 4,711 22 27
224 NOVARTIS瑞士21,207 4,270 20 12
231 AVENTIS法国20,613 (136)(1)0
273 PHARMACIA美国18,150 717 4 3
274 ASTRAZENECA英国18,103 2,538 14 14
289 ROCHE GROUP瑞士16,982 5,122 30 12
378 AMERICAN HOME PRODUCTS美国13,810 (2,371)(17)(11)
379 ABBOTT LABORATORIES美国13,746 2,786 20 18
480 ELI LILLY美国10,862 3,058 28 21
 总计 281,293 42,426   
 中位数 10,613 3,726   
34 出版、印刷(4家公司)
299 BERTELSMANN德国16,558 430 3 3
424 DAI NIPPON PRINTING日本12,138 302 2 3
433 LAGARDERE GROUPE法国11,948 537 4 4
447 TOPPAN PRINTING日本11,702 133 1 1
 总计 52,346 1,402   
 中位数 12,043 366   
35 铁路运输(7家公司)
198 EAST JAPAN RAILWAY日本23,028 626 3 1
265 SNCF法国18,335 164 1 0
364 DEUTSCHE BAHN德国14,292 59 0 0
427 CENTRAL JAPAN RAILWAY日本12,059 479 4 1
437 UNION PACIFIC美国11,878 842 7 3
483 WEST JAPAN RAILWAY日本10,813 280 3 1
492 KINKI NIPPON RAILWAY日本10,417 (265)(3)(2)
 总计 100,821 2,185   
 中位数 12,059 280   
36 橡胶与塑料制品(3家公司)
260 BRIDGESTONE日本18,621 165 1 1
353 MICHELIN法国14,591 369 3 2
360 GOODYEAR TIRE & RUBBER美国14,417 40 0 0
 总计 47,629 574   
37 科研、摄影、控制设备(3家公司)
294 MINNESOTA MINING & MFG.美国16,724 1,782 11 12
375 EASTMAN KODAK美国13,994 1,407 10 10
399 FUJI PHOTO FILM日本13,028 1,066 8 5
 总计 43,745 4,255   
38 证券(5家公司)
67 MORGAN STANLEY DEAN WITTER美国45,413 5,456 12 1
70 MERRILL LYNCH美国44,872 3,784 8 1
112 GOLDMAN SACHS GROUP美国33,000 3,067 9 1
166 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS美国26,447 1,775 7 1
443 NOMURA SECURITIES日本11,752 1,643 14 1
 总计 161,484 15,725   
 中位数 33,000 3,067   
39 半导体、其他元器件(3家公司)
110 INTEL美国33,726 10,535 31 22
369 SOLECTRON美国14,138 497 4 5
438 TEXAS INSTRUMENTS美国11,875 3,058 26 17
 总计 59,739 14,090   
40 香皂、化妆品(2家公司)
89 PROCTER & GAMBLE美国39,951 3,542 9 10
446 L'OREAL法国11,710 896 8 7
 总计 51,661 4,438   
41 专业零售商(12家公司)
66 HOME DEPOT美国45,738 2,581 6 12
116 COSTCO WHOLESALE美国32,164 631 2 7
207 AUTONATION美国22,331 330 1 4
257 LOWE'S美国18,779 810 4 7
269 KINGFISHER英国18,235 624 3 5
329 BEST BUY美国15,327 396 3 8
383 OTTO VERSAND德国13,675 285 2 5
384 GAP美国13,674 878 6 13
401 CIRCUIT CITY STORES美国12,959 161 1 4
456 OFFICE DEPOT美国11,570 49 0 1
469 TOYS "R" US美国11,332 404 4 5
487 STAPLES美国10,674 60 1 1
 总计 226,457 7,208   
 中位数 14,501 400   
42 电信(24家公司)
15 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE日本103,235 4,197 4 2
31 AT&T美国65,981 4,669 7 2
32 VERIZON COMMUNICATIONS美国64,707 11,797 18 7
49 SBC COMMUNICATION美国51,476 7,967 15 8
90 WORLDCOM美国39,090 4,153 11 4
94 DEUTSCHE TELEKOM德国37,834 5,477 14 5
127 FRANCE TELECOM法国31,122 3,382 11 3
128 BT英国30,799 (2,678)(9)(3)
146 ALCATEL法国29,026 1,224 4 3
156 OLIVETTI意大利27,832 (869)(3)(1)
168 TELEFONICA西班牙26,325 2,315 9 3
170 BELLSOUTH美国26,151 4,220 16 8
190 SPRINT美国23,613 93 0 0
212 VODAFONE英国22,196 (14,443)(65)(6)
228 CHINA TELECOMMUNICATIONS中国20,813 911 4 1
232 KDDI日本20,519 121 1 0
297 QWEST COMMUNICATIONS美国16,610 (81)0 0
336 CHINA MOBILE COMMUNICATIONS中国15,045 2,073 14 5
339 BCE加拿大14,859 3,273 22 10
391 JAPAN TELECOM日本13,254 159 1 1
397 CARSO GLOBAL TELECOM墨西哥13,079 671 5 3
416 TELSTRA澳大利亚12,447 2,312 19 13
426 ROYAL KPN荷兰12,066 1,732 14 3
431 CABLE & WIRELESS英国11,981 3,894 32 11
 总计 730,090 46,570   
 中位数 24,882 2,193   
43 烟草(3家公司)
34 PHILIP MORRIS美国63,276 8,510 13 11
230 JAPAN TOBACCO日本20,621 395 2 2
261 BRITISH AMERICAN TOBACCO英国18,451 1,016 6 4
 总计 102,348 9,921   
44 贸易(17家公司)
9 MITSUBISHI日本126,579 833 1 1
11 MITSUI日本118,014 467 0 1
13 ITOCHU日本109,757 638 1 2
18 SUMITOMO日本91,168 365 0 1
20 MARUBENI日本85,351 136 0 0
27 E.ON德国68,433 3,299 5 3
39 NISSHO IWAI日本58,557 181 0 1
103 HYUNDAI韩国36,036 (68)0 (9)
105 SAMSUNG韩国35,939 66 0 1
193 LG INTERNATIONAL韩国23,454 29 0 1
203 TOMEN日本22,761 91 0 1
217 NICHIMEN日本21,882 (191)1 (1)
250 TOYOTA TSUSHO日本19,511 74 0 1
276 SINOCHEM中国18,036 92 1 2
362 SK GLOBAL韩国14,384 37 0 0
414 COFCO中国12,517 104 1 2
454 KAWASHO日本11,585 (137)1 (2)
 总计 873,963 6,014   
 中位数 35,939 92   
45 公用设施:天然气与电力(18家公司)
62 TOKYO ELECTRIC POWER日本47,556 1,880 4 2
77 STATE POWER中国42,549 892 2 1
124 ELECTRICITE DE FRANCE法国31,791 1,078 3 1
169 PG&E CORP.美国26,232 (3,364)(13)(10)
186 KANSAI ELECTRIC POWER日本23,949 1,111 5 2
194 SOUTHERN美国23,381 1,313 6 4
196 ENEL意大利23,142 2,016 9 5
215 TXU美国22,009 916 4 2
