2017年财富中国500强分行业榜:商业银行
财富中文网 | 2017-07-31 19:59
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
热门子榜单
· 最赚钱的40家公司
· 亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 各行业子榜单
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 675,891 |
| 10 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,090 |
| 12 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 506,016 |
| 13 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483,630 |
| 30 | 26 | 招商银行股份有限公司 | 209,025 |
| 33 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 193,129 |
| 34 | -- | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 189,602 |
| 37 | 38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 160,792 |
| 39 | 37 | 兴业银行股份有限公司 | 157,060 |
| 40 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 155,211 |
| 74 | 64 | 中国光大银行股份有限公司 | 94,037 |
| 98 | 103 | 华夏银行股份有限公司 | 64,025 |
| 147 | 136 | 北京银行股份有限公司 | 47,456 |
| 185 | -- | 上海银行股份有限公司 | 34,408.8 |
| 189 | 222 | 浙商银行股份有限公司 | 33,653.3 |
| 204 | -- | 江苏银行股份有限公司 | 31,359 |
| 240 | 239 | 南京银行股份有限公司 | 26,620.7 |
| 260 | 275 | 宁波银行股份有限公司 | 23,645 |
| 279 | 248 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21,661.7 |
| 289 | 311 | 徽商银行股份有限公司 | 20,918.4 |
| 364 | 429 | 锦州银行股份有限公司 | 16,413.8 |
| 371 | 364 | 盛京银行股份有限公司 | 16,113.9 |
| 417 | 416 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 14,172 |
| 430 | -- | 杭州银行股份有限公司 | 13,732.8 |
| 487 | 417 | 天津银行股份有限公司 | 11,814.7 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。




