2017年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网 | 2017-07-31 19:59
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
热门子榜单
· 最赚钱的40家公司
· 亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 各行业子榜单
| 今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 江西铜业股份有限公司 | 202,308.2 |
| 35 | 34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 185,710.3 |
| 48 | 50 | 中国铝业股份有限公司 | 144,065.5 |
| 80 | 66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,674.1 |
| 82 | 78 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 78,851.1 |
| 88 | 80 | 河钢股份有限公司 | 74,551 |
| 107 | 110 | 云南铜业股份有限公司 | 59,194.8 |
| 111 | 116 | 鞍钢股份有限公司 | 57,882 |
| 113 | 85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 56,738.2 |
| 116 | -- | 白银有色集团股份有限公司 | 55,949.6 |
| 128 | 121 | 新兴铸管股份有限公司 | 52,159.9 |
| 134 | 153 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 50,198.8 |
| 136 | 152 | 山东钢铁股份有限公司 | 50,142.9 |
| 137 | 142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 49,949.6 |
| 144 | 133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 48,275.1 |
| 156 | 296 | 北京首钢股份有限公司 | 41,850.4 |
| 171 | 159 | 中金黄金股份有限公司 | 38,928 |
| 172 | 150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 38,915.7 |
| 180 | 113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 35,093.8 |
| 190 | 177 | 云南锡业股份有限公司 | 33,429.1 |
| 206 | 242 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 31,028.2 |
| 209 | 218 | 新余钢铁股份有限公司 | 30,461.5 |
| 215 | 193 | 本钢板材股份有限公司 | 29,526 |
| 227 | 205 | 西部矿业股份有限公司 | 27,776 |
| 238 | 213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 26,650.4 |
| 241 | 257 | 中国东方集团控股有限公司 | 26,427.4 |
| 273 | 266 | 安阳钢铁股份有限公司 | 22,044.4 |
| 296 | 294 | 大明国际控股有限公司 | 20,518.1 |
| 307 | -- | 杭州钢铁股份有限公司 | 19,660.3 |
| 320 | 273 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 19,114.4 |
| 333 | 376 | 浙江海亮股份有限公司 | 17,999.6 |
| 352 | 302 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16,902.3 |
| 357 | 327 | 中国忠旺控股有限公司 | 16,695.5 |
| 361 | 351 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 16,591.2 |
| 362 | -- | 五矿资源有限公司 | 16,531.4 |
| 365 | 366 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 16,397.4 |
| 382 | 336 | 云南铝业股份有限公司 | 15,543.3 |
| 395 | 312 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 15,085.6 |
| 407 | 405 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,462.7 |
| 419 | 400 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 14,117.9 |
| 420 | 292 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 14,104.4 |
| 422 | 440 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 13,972.9 |
| 425 | 489 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13,915.5 |
| 440 | 446 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 13,565.5 |
| 451 | 371 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13,227.9 |
| 461 | -- | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 12,710 |
| 462 | 369 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 12,685.2 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。




