2013年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网 | 2013-07-08 22:02
本排行榜按照截止日不晚于2013年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
权威主榜单
· [最新]世界500强公司排名
· [解读]关于500强你不知道的12件事
· [组图]世界500强前25家公司巡礼
聚焦中国
· [综述]中国公司的亮点与隐忧
· [榜单]95家中国上榜公司完整名单
· [展望]2015年中国能主宰500强吗?
· [特辑]世界500强上的16颗中国新星
热门子榜单
· 落榜公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的50家公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 各行业子榜单
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
32 | 29 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 128860.6 | 日本 |
34 | 32 | 美国电话电报公司(AT&T) | 127434.0 | 美国 |
48 | 50 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 115846.0 | 美国 |
71 | 81 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 中国 |
97 | 82 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 80135.4 | 西班牙 |
105 | 89 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 74754.6 | 德国 |
124 | 105 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 70187.4 | 英国 |
145 | 167 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 62570.0 | 美国 |
158 | 176 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 58919.4 | 墨西哥 |
170 | 141 | 法国电信(FRANCE TÉLÉCOM) | 55922.3 | 法国 |
182 | 221 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 中国 |
233 | 220 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 44102.1 | 日本 |
257 | 253 | 软银(SOFTBANK) | 40683.0 | 日本 |
258 | 333 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 中国 |
281 | 244 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 38298.1 | 意大利 |
289 | 257 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 37261.0 | 法国 |
310 | 328 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 35345.0 | 美国 |
386 | 406 | DirecTV公司(DIRECTV) | 29740.0 | 美国 |
394 | 358 | 英国电信集团(BT GROUP) | 29082.5 | 英国 |
444 | 438 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 26302.9 | 澳大利亚 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。