2013中国企业社会责任100强排行榜
《财富》(中文版) | 2013-03-12 00:00
在今年的榜单中,中国本土企业的得分比去年有大幅提升,而外资企业的得分则略有下降。
2013中国企业社会责任专题
· 企业社会责任100强分析报告
· [上榜公司报道] 联想:责任员工、责任产品和创新公益
· [上榜公司报道] 戴尔:美好世界的可能性
· [上榜公司报道] 拜耳:挖掘深山里的需求
· [上榜公司报道] 东航:飞行在绿色前沿
· [上榜公司报道] 福特:授人以渔
又到了一年一度检阅我们的企业承担社会责任的情况的时候。三年前《财富》(中文版)联合银则企业管理咨询(上海)有限公司(InnoCSR)推出中国企业社会责任100排行榜,旨在通过积极的沟通,提升中国企业的社会责任意识;宣传和弘扬企业社会责任优秀案例;为在华经营企业提供社会责任评估标杆;鼓励企业在社会责任领域的良性竞争,并最终建立公司共同价值观。通过本排行榜,我们希望能为愿意践行社会责任的企业提供标杆并跟踪记录其发展,也是对表现优良企业的认可。本排行榜同时期望为本土及外资企业提供有价值的深入思考,使其更好地理解其在中国企业社会责任发展的大环境下的责任。合作伙伴银则是一家专注于企业社会责任战略与评估的咨询公司。为保证榜单的一致性及公平性,我们在评审委员会的指导下,对本排行榜评分模型进行改进。
企业社会责任的内涵并非一成不变,根据评审委员会及利益相关方的反馈意见,研发团队将会不断完善这个评分模型。在来年的排行榜中,我们会试图在以下方面做出改进:
企业样本选择:随着越来越多的中国企业进入世界500强的行列,这也给我们的样本选择带来了更大空间,明年的本土企业排行榜的样本将会结合《财富》世界500强与《财富》中国500强榜单,我们认为这样能够使得所有的100家企业样本更为均衡。
指标及记分公式设计:我们会根据这三年的排行榜制作经验,再次对所有的评分指标的记分公式进行审核,使其能更加符合企业社会责任的发展趋势和利益相关方对企业的要求。
——本刊编辑部
中国企业50强
2013年 排名 | 2012年 排名 | 2011年 排名 | 《财富》 中国500 强排名 | 公司 | 行业 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 69 | 中国远洋控股股份有限公司 | 工业产品与服务 | 85 |
2 | 13 | 3 | 21 | 联想集团有限公司 | 高科技 | 71.2 |
3 | 4 | 5 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 石油与天然气 | 70 |
4 | 7 | 29 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油与天然气 | 65.2 |
5 | 3 | 5 | 17 | 宝山钢铁股份有限公司 | 原材料 | 64.2 |
6 | 10 | 43 | 4 | 中国建筑股份有限公司 | 建筑建材 | 63.2 |
7 | 34 | 15 | 24 | 中国铝业股份有限公司 | 原材料 | 62 |
8 | 2 | 13 | 49 | 中兴通讯股份有限公司 | 高科技 | 60.4 |
8 | 8 | 15 | 37 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 原材料 | 60.2 |
10 | 15 | 40 | 50 | 中国东方航空股份有限公司 | 航空 | 59.4 |
11 | 11 | 7 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 原材料 | 59 |
11 | 15 | 11 | 16 | 中国冶金科工股份有限公司 | 原材料 | 58.4 |
13 | 17 | 25 | 36 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空 | 58.2 |
14 | 39 | 49 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 电信 | 56.6 |
14 | 6 | 18 | 14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 56.2 |
16 | 9 | 2 | 3 | 中国移动有限公司 | 电信 | 56.2 |
17 | 4 | 14 | 7 | 中国铁建股份有限公司 | 建筑建材 | 55.8 |
18 | 49 | 25 | 20 | 中国海洋石油有限公司 | 石油与天然气 | 52.2 |
19 | 14 | 21 | 41 | 苏宁电器股份有限公司 | 零售 | 51.6 |
20 | 17 | 18 | 59 | 中信银行股份有限公司 | 金融 | 51.2 |
21 | 26 | 12 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 金融 | 50.8 |
22 | N/A | N/A | 45 | 中国北车股份有限公司 | 工业产品与服务 | 49.6 |
22 | 22 | 30 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 49.2 |
24 | 19 | 9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 | 48.6 |
25 | 33 | 32 | 13 | 中国交通建设股份有限公司 | 建筑建材 | 48.2 |
25 | N/A | N/A | 32 | 中国水利水电建设股份有限公司 | 公共事业 | 47 |
27 | 11 | 38 | 44 | 武汉钢铁股份有限公司 | 原材料 | 46.4 |
27 | 50 | 27 | 35 | 鞍钢股份有限公司 | 原材料 | 46 |
29 | 32 | N/A | 39 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 石油与天然气 | 45.4 |
30 | 22 | 45 | 6 | 中国中铁股份有限公司 | 建筑建材 | 45.2 |
31 | 22 | 20 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | 44.8 |
32 | 29 | 21 | 43 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空 | 44.6 |
33 | 28 | 31 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 金融 | 43.2 |
34 | 21 | 39 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 42.8 |
34 | 20 | 8 | 47 | 中国能源股份有限公司 | 原材料 | 41.2 |
36 | 38 | 34 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 电信 | 41 |
37 | 25 | N/A | 26 | 华能国际电力股份有限公司 | 公共事业 | 40 |
38 | 30 | 10 | 42 | 中国银行股份有限公司 | 金融 | 38.2 |
39 | 35 | 33 | 12 | 广东美的电器股份有限公司 | 电子消费品 | 38.2 |
40 | 36 | N/A | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 金融 | 37.4 |
41 | 37 | N/A | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 原材料 | 37.4 |
42 | 45 | 47 | 30 | 江西铜业股份有限公司 | 原材料 | 36.8 |
42 | 44 | 41 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 金融 | 35.2 |
44 | 42 | N/A | 46 | 华润创业有限公司 | 零售 | 33.8 |
45 | N/A | N/A | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 金融 | 32.8 |
46 | N/A | 36 | 28 | 东风汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 31.2 |
47 | 46 | N/A | 34 | 国药控股股份有限公司 | 医疗卫生 | 31 |
48 | 40 | 50 | 48 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 原材料 | 30.2 |
49 | 47 | 6 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 原材料 | 23.8 |
50 | 48 | N/A | 25 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 金融 | 23.2 |
外资企业50强
2013年 排名 | 2012年 排名 | 2011年 排名 | 《财富》 世界500 强排名 | 公司 | 行业 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 87 | 索尼 | 电子消费品 | 91.6 |
2 | 3 | 4 | 173 | 英特尔 | 高科技 | 86.7 |
3 | 2 | 7 | 20 | 三星电子 | 电子消费品 | 86.6 |
4 | 8 | 5 | 62 | 巴斯夫 | 原材料 | 85.3 |
5 | 25 | 14 | 21 | 戴姆勒 | 汽车 | 84.3 |
6 | 22 | 44 | 38 | 日立 | 工业产品和服务 | 79.7 |
7 | 19 | 1 | 147 | 戴尔 | 高科技 | 78.5 |
8 | 17 | 12 | 187 | 拜耳 | 原材料 | 78.1 |
8 | 11 | 28 | 31 | 惠普 | 高科技 | 78.1 |
10 | 4 | 9 | 27 | 福特汽车 | 汽车 | 76.3 |
11 | 7 | N/A | 69 | 宝马 | 汽车 | 75.9 |
11 | 28 | 17 | 71 | 雀巢 | 日用消费品 | 75.9 |
13 | 34 | 19 | 86 | 宝洁 | 日用消费品 | 75.7 |
14 | 13 | 13 | 139 | 联合利华 | 日用消费品 | 74.9 |
14 | 45 | 19 | 4 | 英国石油公司 | 石油与天然气 | 74.9 |
16 | 25 | 43 | 10 | 丰田汽车 | 汽车 | 74.4 |
17 | 28 | 11 | 66 | 松下电器 | 电子消费品 | 74.1 |
18 | 4 | 22 | 368 | 3M | 工业产品和服务 | 73.1 |
19 | 15 | 10 | 354 | 夏普 | 电子消费品 | 72.6 |
20 | 24 | N/A | 85 | 标致 | 汽车 | 72.5 |
21 | 10 | 3 | 97 | 东芝 | 电子消费品 | 71.5 |
22 | 14 | 17 | 12 | 沃尔玛 | 零售 | 69.7 |
22 | 38 | 23 | 3 | 大众汽车 | 汽车 | 69.7 |
24 | 6 | 24 | 156 | 陶氏化学 | 原材料 | 69.3 |
25 | N/A | N/A | 9 | 康菲石油 | 石油与天然气 | 68.5 |
25 | 20 | 2 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油 | 石油与天然气 | 68.5 |
27 | 33 | N/A | 43 | 道达尔 | 石油与天然气 | 68 |
27 | 50 | N/A | 11 | 鸿海科技集团 | 工业产品和服务 | 68 |
29 | 9 | 8 | 174 | 诺基亚 | 高科技 | 66.5 |
30 | N/A | 47 | 42 | 日产汽车 | 汽车 | 66.1 |
31 | 32 | N/A | 57 | 花旗集团 | 金融 | 65.9 |
32 | 21 | 45 | 64 | IBM | 高科技 | 65.7 |
33 | 40 | 30 | 60 | 本田汽车 | 汽车 | 65.6 |
34 | 22 | 36 | 19 | 西门子 | 工业产品和服务 | 64.7 |
34 | N/A | N/A | 2 | 通用汽车 | 汽车 | 64.7 |
36 | 48 | N/A | 47 | 汇丰银行 | 金融 | 63.7 |
37 | 35 | N/A | 53 | 埃克森美孚 | 石油与天然气 | 63.5 |
38 | N/A | N/A | 48 | 意大利忠利保险 | 金融 | 62.9 |
39 | 16 | 46 | 39 | 家乐福 | 零售 | 60.7 |
40 | 31 | N/A | 59 | 乐购 | 零售 | 60.1 |
41 | 18 | 6 | 22 | 通用电气 | 工业产品和服务 | 57.3 |
42 | N/A | N/A | 8 | 雪佛龙 | 石油与天然气 | 55.9 |
42 | N/A | N/A | 73 | 法国电力公司 | 公共事业 | 55.9 |
44 | 41 | N/A | 72 | 麦德龙 | 零售 | 55.7 |
45 | N/A | N/A | 58 | 法国农业信贷银行 | 金融 | 54.5 |
46 | N/A | N/A | 51 | 摩根大通 | 金融 | 53.5 |
47 | 47 | N/A | 25 | 安盛 | 金融 | 53.1 |
48 | N/A | N/A | 67 | 法国兴业银行 | 金融 | 52.7 |
49 | N/A | N/A | 29 | 日本电报电话公司 | 电信 | 50.3 |
50 | N/A | N/A | 32 | 美国电话电报公司 | 电信 | 49.7 |
2013年度 《财富》 中国企业社会责任排行榜, 由 《财富》 (中文版) 联合银则企业管理咨询 (上海) 有限公司 (InnoCSR) 制作完成。 银则是一家专注于企业社会责任战略与评估的咨询公司。 为保证榜单的一致性及公平性, 我们在评审委员会的指导下, 对本排行榜评分模型进行改进。